Capture Date: | Undated |
Latitude: | -34.03934000000 degrees |
Longitude: | 114.99867000000 degrees |
Elevation: | NA |
Visualisation Type: | 3D |
Location Accuracy: | 10 metres |
gneiss | |
---|---|
Form Type: | |
Description: | Mainly felsic intrusive rocks. Range in composition from alkali feldspar granite to tonalite; includes associated rocks such as migmatite and minor gabbro and diorite. |
Min Geological Age: | Ediacaran |
Max Geological Age: | Cryogenian |
Min Numerical Age: | 615.000 |
Max Numerical Age: | 780.000 |
Strat No: | 76645 |
Supergroup: | |
Group: | |
Subgroup: | |
Formation: | Neoproterozoic granites 76645 |
Member: | |
Province: |
limestone | |
---|---|
Form Type: | bedded |
Description: | Unconsolidated to strongly lithified calcarenite with calcrete/kankar soils; aeolian. Locally quartzose, feldspathic, or heavy-mineral-bearing. Large-scale eolian cross-bedding. |
Min Geological Age: | Late Pleistocene |
Max Geological Age: | Middle Pleistocene |
Min Numerical Age: | 0.117 |
Max Numerical Age: | 0.133 |
Strat No: | 17719 |
Supergroup: | |
Group: | |
Subgroup: | |
Formation: | Tamala Limestone |
Member: | |
Province: | Dongara Terrace, Gascoyne Sub-basin, Perth Basin, Southern Carnarvon Basin |
Copyright © 2025 AusGeol.org. All rights reserved
Site developed by Steve Harwin using Django, Mezzanine and Leaflet